Bijzondere eigenschappen
Nominale afmetingen
Opties
{1296}
Filterklasse volgens DIN EN 1822 | E10 | E11 | H13 | H14 |
Afscheidingsgraad [%] conform DIN EN 1822 | > 85 | > 95 | > 99,95 | > 99,995 |
Aanvangsdrukverschil [Pa] bij nominale luchthoeveelheid | 160 | 160 | 265 | 300 |
Maximale bedrijfstemperatuur [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximale relatieve luchtvochtigheid [%] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Afscheidingsgraad ePM10 volgens DIN EN ISO 16890 | 55 | – | – | |
Afscheidingsgraad ePM1 volgens DIN EN ISO 16890 | – | 60 | 85 | |
Aanvangsdrukverschil [Pa] bij nominale luchthoeveelheid | 80 | 105 | 130 | |
Eindverschildruk [Pa] | 450 | 450 | 450 | |
Maximale bedrijfstemperatuur [°C] | 80 | 80 | 80 | |
Maximale relatieve luchtvochtigheid [%] | 100 | 100 | 100 | |
Filterklasse volgens DIN EN 1822 | E10 | E11 | H13 | H14 |
Afscheidingsgraad [%] conform DIN EN 1822 | > 85 | > 95 | > 99,95 | > 99,995 |
Aanvangsdrukverschil [Pa] bij nominale luchthoeveelheid | 160 | 160 | 265 | 300 |
Eindverschildruk [Pa] | 450 | 450 | 600 | 600 |
Maximale bedrijfstemperatuur [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maximale relatieve luchtvochtigheid [%] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MFI | – | H13 | – | – | GAL | / | 592 × 592 × 292 | × | 8 | / | PD | / | FNU | / | OT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 Serie
MFI Plissé-compactfilter
2 Classificering
ePM1 Deeltjes afscheidingsgraad ePM1 volgens ISO 16890
ePM10 Deeltjes afscheidingsgraad ePM10 volgens ISO 16890
E10 Filterklasse E10 volgens EN 1822
E11 Filterklasse E11 volgens EN 1822
H13 Filterklasse H13 volgens EN 1822
H14 Filterklasse H14 volgens EN 1822
3 Afscheidingsgraad
Volgens ISO 16890 de afscheidingsgraad [%] vermelden (niet met E10, E11, H13, H14)
4 Uitvoering
PLA Filteromranding van kunststof
GAL Omranding van verzinkt staalplaat
SPC Omranding van verzinkt staalplaat met poedercoating, RAL 9010 (wit)
EX Raam van verzinkt staalplaat, EX beschermingszones 1 en 2 en 21 en 22
5 Nominale grootte [mm]
Breedte × hoogte × diepte vermelden
6 Aantal filterpakketten
6, 8
7 Beschermgaas
Geen opgaaf: zonder beschermgaas
PD Beschermgaas aan de "schone" zijde (alleen met E11, H13, H14)
8 Afdichting
Geen opgaaf: zonder afdichting
FNU Vlakke profielafdichting aan de "vuile" zijde
FND Vlakke profielafdichting aan de "schone" zijde
9 Controle
Geen vermelding: zonder lektest-controle
OT Olieneveltest (alleen met H13, H14)
OTC Olieneveltest met certificaat (alleen met H13, H14)
Bestelvoorbeeld: MFI-H13-GAL/592×592×292×8/PD/FNU/OT
| Serie | MFI |
| Classificering | Filterklasse H13 volgens EN 1822 |
| Afscheidingsgraad | - |
| Uitvoering | Omranding van verzinkt staalplaat |
| Nominale grootte [mm] | Breedte 592, hoogte 592, diepte 292 |
| Aantal filterpakketten | 8 |
| Beschermgaas | Beschermgaas aan de "vuile" zijde |
| Afdichting | Vlakprofiel-afdichting aan de "schone" zijde |
| Controle | Olieneveltest |
Deel deze pagina
Beveel deze pagina aan
U kunt deze pagina delen door de link te delen.
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80