Application
Nominal sizes
Parts and characteristics
Construction features
Materials and surfaces
Standards and guidelines
Maintenance
Nominal sizes for TZ-Silenzio and TVZ | 125 – 400 mm |
Nominal sizes for TVJ, TVT and EN | 200 × 100 – 1000 × 1000 mm |
Volume flow rate range | 15 – 6000 l/s or 54 – 21600 m³/h |
Thermal output | 0.4 – 117 kW |
Maximum hot water temperature | 100 °C |
Maximum water-side operating pressure | 16 bar |
Water-side differential pressure | 0.1 – 25 kPa |
Air-side static differential pressure | 25 – 210 Pa |
Thread type R = external thread, tapered outer dimension
Technical data of the heat exchanger
Basic units: TZ-Silenzio and TVZ
NS | qv [l/s] | qv (m³/h) | Δpst [Pa] | PWW 50/40, te = 16 °C | PWW 70/55, te = 16 °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ [kW] | ta [°C] | qm [kg/h] | Δpv [kPa] | Φ [kW] | ta [°C] | qm [kg/h] | Δpv [kPa] | ||||
125 | 15 | 54 | 5 | 0.40 | 37.8 | 34 | 0.2 | 0.64 | 51.4 | 37 | 0.2 |
125 | 35 | 126 | 10 | 0.77 | 34.3 | 66 | 0.7 | 1.24 | 45.5 | 71 | 0.8 |
125 | 60 | 216 | 25 | 1.12 | 31.5 | 96 | 1.5 | 1.80 | 40.9 | 103 | 1.6 |
125 | 95 | 342 | 55 | 1.49 | 29.1 | 128 | 2.5 | 2.41 | 37.0 | 138 | 2.7 |
125 | 150 | 540 | 120 | 1.95 | 26.8 | 168 | 4.1 | 3.14 | 33.4 | 180 | 4.5 |
160 | 25 | 90 | 5 | 0.65 | 37.6 | 56 | 0.1 | 1.05 | 51.0 | 60 | 0.1 |
160 | 65 | 234 | 15 | 1.36 | 33.4 | 117 | 0.5 | 2.20 | 44.0 | 126 | 0.6 |
160 | 100 | 360 | 25 | 1.82 | 31.1 | 157 | 0.9 | 2.93 | 40.3 | 168 | 1.0 |
160 | 170 | 612 | 70 | 2.53 | 28.3 | 217 | 1.7 | 4.07 | 35.9 | 233 | 1.9 |
160 | 250 | 900 | 140 | 3.16 | 26.5 | 271 | 2.6 | 5.08 | 32.9 | 291 | 2.8 |
200 | 40 | 144 | 5 | 1.07 | 38.3 | 92 | 0.1 | 1.74 | 52.1 | 100 | 0.1 |
200 | 110 | 396 | 10 | 2.41 | 34.2 | 207 | 0.4 | 3.89 | 45.3 | 223 | 0.4 |
200 | 180 | 648 | 25 | 3.39 | 31.6 | 291 | 0.8 | 5.46 | 41.2 | 313 | 0.8 |
200 | 280 | 1008 | 50 | 4.48 | 29.3 | 385 | 1.3 | 7.22 | 37.4 | 414 | 1.4 |
200 | 405 | 1458 | 100 | 5.58 | 27.4 | 480 | 1.9 | 8.98 | 34.4 | 515 | 2.1 |
250 | 60 | 216 | 5 | 1.58 | 37.9 | 136 | 0.2 | 2.56 | 51.4 | 147 | 0.2 |
250 | 170 | 612 | 15 | 3.55 | 33.3 | 305 | 0.9 | 5.72 | 43.9 | 328 | 1.0 |
250 | 280 | 1008 | 30 | 4.96 | 30.7 | 426 | 1.8 | 7.98 | 39.7 | 458 | 1.9 |
250 | 470 | 1692 | 75 | 6.80 | 28.0 | 585 | 3.2 | 10.95 | 35.3 | 628 | 3.5 |
250 | 615 | 2214 | 125 | 7.94 | 26.7 | 683 | 4.3 | 12.77 | 33.2 | 732 | 4.6 |
315 | 105 | 378 | 5 | 2.75 | 37.7 | 236 | 0.5 | 4.44 | 51.1 | 255 | 0.5 |
315 | 265 | 954 | 10 | 5.64 | 33.7 | 485 | 1.8 | 9.10 | 44.5 | 522 | 1.9 |
315 | 420 | 1512 | 25 | 7.72 | 31.3 | 664 | 3.1 | 12.44 | 40.6 | 713 | 3.4 |
315 | 720 | 2592 | 65 | 10.79 | 28.4 | 928 | 5.8 | 17.37 | 36.0 | 996 | 6.3 |
315 | 1025 | 3690 | 125 | 13.23 | 26.7 | 1138 | 8.5 | 21.29 | 33.2 | 1221 | 9.2 |
400 | 170 | 612 | 5 | 4.43 | 37.6 | 381 | 0.7 | 7.17 | 51.0 | 411 | 0.7 |
400 | 445 | 1602 | 15 | 9.30 | 33.3 | 800 | 2.5 | 15.00 | 44.0 | 860 | 2.8 |
400 | 710 | 2556 | 30 | 12.73 | 30.9 | 1094 | 4.5 | 20.51 | 40.0 | 1176 | 4.9 |
400 | 1250 | 4500 | 80 | 18.00 | 28.0 | 1548 | 8.6 | 28.97 | 35.2 | 1661 | 9.4 |
400 | 1680 | 6048 | 135 | 21.32 | 26.5 | 1833 | 11.8 | 34.30 | 32.9 | 1966 | 12.8 |
Φ: Thermal output
PWW: Pumped hot water heating system, flow temperature/return temperature
te: Inlet airflow temperature
ta: Outlet airflow temperature
qv: Volume flow rate
qm: Mass flow rate
Δpv: Water-side differential pressure
Δpst: Static differential pressure
Note: Performance data not applicable to cold water operation.
Technical data of the heat exchanger
Basic units: TVJ, TVT and EN
NS | qv [l/s] | qv (m³/h) | Δpst [Pa] | PWW 50/40, te = 16 °C | PWW 70/55, te = 16 °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ [kW] | ta [°C] | qm [kg/h] | Δpv [kPa] | Φ [kW] | ta [°C] | qm [kg/h] | Δpv [kPa] | ||||
200 × 100 | 40 | 144 | 25 | 0.75 | 31.5 | 64 | 0.5 | 1.21 | 41 | 69 | 0.5 |
200 × 100 | 80 | 288 | 95 | 1.15 | 27.9 | 99 | 1.1 | 1.85 | 35.2 | 106 | 1.2 |
200 × 100 | 120 | 432 | 210 | 1.45 | 26 | 124 | 1.7 | 2.33 | 32.1 | 133 | 1.9 |
300 × 100 | 60 | 216 | 25 | 1.12 | 31.5 | 97 | 1.3 | 1.81 | 41 | 104 | 1.4 |
300 × 100 | 120 | 432 | 95 | 1.72 | 27.9 | 148 | 2.9 | 2.78 | 35.2 | 159 | 3.2 |
300 × 100 | 180 | 648 | 210 | 2.17 | 26 | 187 | 4.5 | 3.49 | 32.1 | 200 | 4.9 |
400 × 100 | 80 | 288 | 25 | 1.5 | 31.5 | 129 | 2.7 | 2.41 | 41 | 138 | 2.9 |
400 × 100 | 160 | 576 | 95 | 2.3 | 27.9 | 198 | 5.9 | 3.7 | 35.2 | 212 | 6.4 |
400 × 100 | 240 | 864 | 210 | 2.89 | 26 | 249 | 9.1 | 4.65 | 32.1 | 267 | 9.8 |
500 × 100 | 100 | 360 | 25 | 1.87 | 31.5 | 161 | 4.7 | 3.02 | 41 | 173 | 5.1 |
500 × 100 | 200 | 720 | 95 | 2.87 | 27.9 | 247 | 10.3 | 4.62 | 35.2 | 265 | 11.1 |
500 × 100 | 300 | 1080 | 210 | 3.62 | 26 | 311 | 15.8 | 5.82 | 32.1 | 333 | 17 |
600 × 100 | 120 | 432 | 25 | 2.25 | 31.5 | 193 | 1.5 | 3.62 | 41 | 207 | 1.6 |
600 × 100 | 240 | 864 | 95 | 3.45 | 27.9 | 296 | 3.3 | 5.55 | 35.2 | 318 | 3.6 |
600 × 100 | 360 | 1296 | 210 | 4.34 | 26 | 373 | 5 | 6.98 | 32.1 | 400 | 5.5 |
300 × 150 | 90 | 324 | 25 | 1.68 | 31.5 | 145 | 4 | 2.71 | 41 | 156 | 4.3 |
300 × 150 | 180 | 648 | 95 | 2.59 | 27.9 | 222 | 8.7 | 4.16 | 35.2 | 239 | 9.5 |
300 × 150 | 270 | 972 | 210 | 3.25 | 26 | 280 | 13.4 | 5.24 | 32.1 | 300 | 14.5 |
200 × 200 | 80 | 288 | 25 | 1.5 | 31.5 | 129 | 3.2 | 2.41 | 41 | 138 | 3.5 |
200 × 200 | 160 | 576 | 95 | 2.3 | 27.9 | 198 | 7.2 | 3.7 | 35.2 | 212 | 7.8 |
200 × 200 | 240 | 864 | 210 | 2.89 | 26 | 249 | 11.1 | 4.65 | 32.1 | 267 | 12.1 |
300 × 200 | 120 | 432 | 25 | 2.25 | 31.5 | 193 | 1.6 | 3.62 | 41 | 207 | 1.8 |
300 × 200 | 240 | 864 | 95 | 3.45 | 27.9 | 296 | 3.6 | 5.55 | 35.2 | 318 | 4 |
300 × 200 | 360 | 1296 | 210 | 4.34 | 26 | 373 | 5.6 | 6.98 | 32.1 | 400 | 6.1 |
400 × 200 | 160 | 576 | 25 | 2.99 | 31.5 | 257 | 3.2 | 4.82 | 41 | 277 | 3.5 |
400 × 200 | 320 | 1152 | 95 | 4.6 | 27.9 | 395 | 7.2 | 7.4 | 35.2 | 424 | 7.8 |
400 × 200 | 480 | 1728 | 210 | 5.79 | 26 | 498 | 11 | 9.31 | 32.1 | 534 | 12.1 |
500 × 200 | 200 | 720 | 25 | 3.74 | 31.5 | 322 | 5.5 | 6.03 | 41 | 346 | 6 |
500 × 200 | 400 | 1440 | 95 | 5.75 | 27.9 | 494 | 12.3 | 9.25 | 35.2 | 530 | 13.4 |
500 × 200 | 600 | 2160 | 210 | 7.23 | 26 | 622 | 18.8 | 11.63 | 32.1 | 667 | 20.5 |
600 × 200 | 240 | 864 | 25 | 4.49 | 31.5 | 386 | 1.5 | 7.24 | 41 | 415 | 1.6 |
600 × 200 | 480 | 1728 | 95 | 6.9 | 27.9 | 593 | 3.3 | 11.1 | 35.2 | 636 | 3.6 |
600 × 200 | 720 | 2592 | 210 | 8.68 | 26 | 746 | 5 | 13.96 | 32.1 | 800 | 5.5 |
700 × 200 | 280 | 1008 | 25 | 8.44 | 41 | 484 | 2.3 | 8.44 | 41 | 484 | 2.3 |
700 × 200 | 560 | 2016 | 95 | 8 | 27.9 | 691 | 4.7 | 12.95 | 35.2 | 742 | 5.2 |
700 × 200 | 840 | 3024 | 210 | 16.29 | 32.1 | 934 | 7.9 | 16.29 | 32.1 | 934 | 7.9 |
800 × 200 | 320 | 1152 | 25 | 9.65 | 41 | 553 | 3.2 | 9.65 | 41 | 553 | 3.2 |
800 × 200 | 640 | 2304 | 95 | 9.2 | 27.9 | 790 | 6.6 | 14.8 | 35.2 | 848 | 7.1 |
800 × 200 | 960 | 3456 | 210 | 18.61 | 32.1 | 1067 | 10.9 | 18.61 | 32.1 | 1067 | 10.9 |
400 × 250 | 200 | 720 | 25 | 3.74 | 31.5 | 322 | 5.7 | 6.03 | 41 | 346 | 6.3 |
400 × 250 | 400 | 1440 | 95 | 5.75 | 27.9 | 494 | 12.8 | 9.25 | 35.2 | 530 | 13.9 |
400 × 250 | 600 | 2160 | 210 | 7.23 | 26 | 622 | 19.6 | 11.63 | 32.1 | 667 | 21.4 |
500 × 250 | 250 | 900 | 25 | 4.68 | 31.5 | 402 | 3.6 | 7.54 | 41 | 432 | 3.9 |
500 × 250 | 500 | 1800 | 95 | 7.18 | 27.9 | 618 | 8 | 11.56 | 35.2 | 663 | 8.7 |
500 × 250 | 750 | 2700 | 210 | 9.04 | 26 | 777 | 12.2 | 14.54 | 32.1 | 834 | 13.3 |
600 × 250 | 300 | 1080 | 25 | 5.61 | 31.5 | 483 | 5.6 | 9.04 | 41 | 519 | 6.1 |
600 × 250 | 600 | 2160 | 95 | 8.62 | 27.9 | 741 | 12.4 | 13.87 | 35.2 | 795 | 13.4 |
600 × 250 | 900 | 3240 | 210 | 10.85 | 26 | 933 | 19 | 17.45 | 32.1 | 1000 | 20.6 |
300 × 300 | 180 | 648 | 25 | 3.37 | 31.5 | 290 | 4.6 | 5.43 | 41 | 311 | 5.1 |
300 × 300 | 360 | 1296 | 95 | 5.17 | 27.9 | 445 | 10.3 | 8.32 | 35.2 | 477 | 11.3 |
300 × 300 | 540 | 1944 | 210 | 6.51 | 26 | 560 | 15.9 | 10.47 | 32.1 | 600 | 17.4 |
400 × 300 | 240 | 864 | 25 | 4.49 | 31.5 | 386 | 3.2 | 7.24 | 41 | 415 | 3.5 |
400 × 300 | 480 | 1728 | 95 | 6.9 | 27.9 | 593 | 7.2 | 11.1 | 35.2 | 636 | 7.8 |
400 × 300 | 720 | 2592 | 210 | 8.68 | 26 | 746 | 11 | 13.96 | 32.1 | 800 | 12.1 |
500 × 300 | 300 | 1080 | 25 | 5.61 | 31.5 | 483 | 2.6 | 9.04 | 41 | 519 | 2.9 |
500 × 300 | 600 | 2160 | 95 | 8.62 | 27.9 | 741 | 5.9 | 13.87 | 35.2 | 795 | 6.4 |
500 × 300 | 900 | 3240 | 210 | 10.85 | 26 | 933 | 9 | 17.45 | 32.1 | 1000 | 9.8 |
600 × 300 | 360 | 1296 | 25 | 6.73 | 31.5 | 579 | 4.1 | 10.85 | 41 | 622 | 4.5 |
600 × 300 | 720 | 2592 | 95 | 10.34 | 27.9 | 889 | 9.1 | 16.65 | 35.2 | 954 | 9.9 |
600 × 300 | 1080 | 3888 | 210 | 13.02 | 26 | 1119 | 14 | 20.94 | 32.1 | 1201 | 15.2 |
700 × 300 | 420 | 1512 | 25 | 7.86 | 31.5 | 676 | 6 | 12.66 | 41 | 726 | 6.5 |
700 × 300 | 840 | 3024 | 95 | 12.07 | 27.9 | 1038 | 13.3 | 19.42 | 35.2 | 1114 | 14.4 |
700 × 300 | 1260 | 4536 | 210 | 15.19 | 26 | 1306 | 20.3 | 24.43 | 32.1 | 1401 | 22.1 |
800 × 300 | 480 | 1728 | 25 | 8.98 | 31.5 | 772 | 3 | 14.47 | 41 | 830 | 3.2 |
800 × 300 | 960 | 3456 | 95 | 13.79 | 27.9 | 1186 | 6.6 | 22.2 | 35.2 | 1273 | 7.1 |
800 × 300 | 1440 | 5184 | 210 | 17.36 | 26 | 1493 | 10 | 27.92 | 32.1 | 1601 | 10.9 |
900 × 300 | 540 | 1944 | 25 | 10.1 | 31.5 | 869 | 3.9 | 16.28 | 41 | 933 | 4.3 |
900 × 300 | 1080 | 3888 | 95 | 15.51 | 27.9 | 1334 | 8.7 | 24.97 | 35.2 | 1432 | 9.5 |
900 × 300 | 1620 | 5832 | 210 | 19.52 | 26 | 1679 | 13.4 | 31.41 | 32.1 | 1801 | 14.5 |
1000 × 300 | 600 | 2160 | 25 | 11.22 | 31.5 | 965 | 5.1 | 18.09 | 41 | 1037 | 5.5 |
1000 × 300 | 1200 | 4320 | 95 | 17.24 | 27.9 | 1482 | 11.3 | 27.75 | 35.2 | 1591 | 12.2 |
1000 × 300 | 1800 | 6480 | 210 | 21.69 | 26 | 1866 | 17.3 | 34.9 | 32.1 | 2001 | 18.7 |
400 × 400 | 320 | 1152 | 25 | 5.99 | 31.5 | 515 | 3.2 | 9.65 | 41 | 553 | 3.5 |
400 × 400 | 640 | 2304 | 95 | 9.19 | 27.9 | 791 | 7.2 | 14.8 | 35.2 | 848 | 7.8 |
400 × 400 | 960 | 3456 | 210 | 11.57 | 26 | 995 | 11 | 18.61 | 32.1 | 1067 | 12.1 |
500 × 400 | 400 | 1440 | 25 | 7.48 | 31.5 | 643 | 5.5 | 12.06 | 41 | 691 | 6 |
500 × 400 | 800 | 2880 | 95 | 11.49 | 27.9 | 988 | 12.3 | 18.5 | 35.2 | 1061 | 13.4 |
500 × 400 | 1200 | 4320 | 210 | 14.46 | 26 | 1244 | 18.8 | 23.27 | 32.1 | 1334 | 20.5 |
600 × 400 | 480 | 1728 | 25 | 9.98 | 31.5 | 772 | 2.9 | 14.47 | 41 | 830 | 3.2 |
600 × 400 | 960 | 3456 | 95 | 13.79 | 27.9 | 1186 | 6.5 | 22.2 | 35.2 | 1273 | 7.1 |
600 × 400 | 1440 | 5184 | 210 | 17.36 | 26 | 1493 | 9.9 | 27.92 | 32.1 | 1601 | 10.8 |
700 × 400 | 560 | 2016 | 25 | 10.47 | 31.5 | 901 | 6.8 | 16.88 | 41 | 968 | 7.3 |
700 × 400 | 1120 | 4032 | 95 | 16.09 | 27.9 | 1384 | 15 | 25.9 | 35.2 | 1485 | 16.2 |
700 × 400 | 1680 | 6048 | 210 | 20.25 | 26 | 1741 | 22.9 | 32.57 | 32.1 | 1868 | 24.9 |
800 × 400 | 640 | 2304 | 25 | 11.97 | 31.5 | 1029 | 5.9 | 19.29 | 41 | 1106 | 6.4 |
800 × 400 | 1280 | 4608 | 95 | 18.39 | 27.9 | 1581 | 13 | 29.6 | 35.2 | 1697 | 14.1 |
800 × 400 | 1920 | 6912 | 210 | 23.14 | 26 | 1990 | 19.9 | 37.23 | 32.1 | 2134 | 21.6 |
900 × 400 | 720 | 2592 | 25 | 13.47 | 31.5 | 1158 | 3.9 | 21.71 | 41 | 1244 | 4.3 |
900 × 400 | 1440 | 5184 | 95 | 20.69 | 27.9 | 1779 | 8.7 | 33.3 | 35.2 | 1909 | 9.5 |
900 × 400 | 2160 | 7776 | 210 | 26.03 | 26 | 2239 | 13.4 | 41.88 | 32.1 | 2401 | 14.5 |
1000 × 400 | 800 | 2880 | 25 | 14.96 | 31.5 | 1287 | 5.1 | 24.12 | 41 | 1383 | 5.5 |
1000 × 400 | 1600 | 5760 | 95 | 22.98 | 27.9 | 1977 | 11.3 | 36.99 | 35.2 | 2121 | 12.2 |
1000 × 400 | 2400 | 8640 | 210 | 28.93 | 26 | 2488 | 17.3 | 46.53 | 32.1 | 2668 | 18.7 |
500 × 500 | 500 | 1800 | 25 | 9.35 | 31.5 | 804 | 5.5 | 15.07 | 41 | 864 | 6 |
500 × 500 | 1000 | 3600 | 95 | 14.36 | 27.9 | 1235 | 12.3 | 23.12 | 35.2 | 1326 | 13.4 |
500 × 500 | 1500 | 5400 | 210 | 18.08 | 26 | 1555 | 18.8 | 29.08 | 32.1 | 1667 | 20.5 |
600 × 500 | 600 | 2160 | 25 | 11.22 | 31.5 | 965 | 5.6 | 18.09 | 41 | 1037 | 6.1 |
600 × 500 | 1200 | 4320 | 95 | 17.24 | 27.9 | 1482 | 12.4 | 27.75 | 35.2 | 1591 | 13.4 |
600 × 500 | 1800 | 6480 | 210 | 21.69 | 26 | 1866 | 19 | 34.9 | 32.1 | 2001 | 20.6 |
700 × 500 | 700 | 2520 | 25 | 13.09 | 31.5 | 1126 | 3.8 | 21.1 | 41 | 1210 | 4.1 |
700 × 500 | 1400 | 5040 | 95 | 20.11 | 27.9 | 1729 | 8.3 | 32.37 | 35.2 | 1856 | 9.1 |
700 × 500 | 2100 | 7560 | 210 | 25.31 | 26 | 2177 | 12.8 | 40.72 | 32.1 | 2334 | 13.9 |
800 × 500 | 800 | 2880 | 25 | 14.96 | 31.5 | 1287 | 5.2 | 24.12 | 41 | 1383 | 5.7 |
800 × 500 | 1600 | 5760 | 95 | 22.98 | 27.9 | 1977 | 11.5 | 36.99 | 35.2 | 2121 | 12.5 |
800 × 500 | 2400 | 8640 | 210 | 28.93 | 26 | 2488 | 17.7 | 46.53 | 32.1 | 2668 | 19.2 |
900 × 500 | 900 | 3240 | 25 | 16.83 | 31.5 | 1448 | 7 | 27.13 | 41 | 1556 | 7.6 |
900 × 500 | 1800 | 6480 | 95 | 25.86 | 27.9 | 2224 | 15.4 | 41.62 | 35.2 | 2386 | 16.7 |
900 × 500 | 2700 | 9720 | 210 | 32.54 | 26 | 2799 | 23.6 | 52.35 | 32.1 | 3001 | 25.5 |
1000 × 500 | 1000 | 3600 | 25 | 18.7 | 31.5 | 1609 | 5.1 | 30.15 | 41 | 1728 | 5.5 |
1000 × 500 | 2000 | 7200 | 95 | 28.73 | 27.9 | 2471 | 11.3 | 46.24 | 35.2 | 2651 | 12.2 |
1000 × 500 | 3000 | 10800 | 210 | 36.16 | 26 | 3109 | 17.3 | 58.17 | 32.1 | 3335 | 18.7 |
600 × 600 | 720 | 2592 | 25 | 13.47 | 31.5 | 1158 | 4.1 | 21.71 | 41 | 1244 | 4.5 |
600 × 600 | 1440 | 5184 | 95 | 20.69 | 27.9 | 1779 | 9.1 | 33.3 | 35.2 | 1909 | 9.9 |
600 × 600 | 2160 | 7776 | 210 | 26.03 | 26 | 2239 | 14 | 41.88 | 32.1 | 2401 | 15.2 |
700 × 600 | 1167.5 | 3024 | 25 | 15.70 | 31.5 | 1351 | 6.0 | 25.30 | 41.0 | 1452 | 6.5 |
700 × 600 | 2335 | 6048 | 95 | 24.10 | 27.9 | 2075 | 13.3 | 38.80 | 35.2 | 2227 | 14.4 |
700 × 600 | 2520 | 9072 | 210 | 30.40 | 26.0 | 2612 | 20.3 | 48.90 | 32.1 | 2801 | 22.1 |
800 × 600 | 960 | 3456 | 295 | 17.96 | 31.5 | 1544 | 5.9 | 28.94 | 41.0 | 1659 | 6.4 |
800 × 600 | 1920 | 6912 | 387.5 | 27.58 | 27.9 | 2372 | 13.0 | 44.39 | 35.2 | 2545 | 14.1 |
800 × 600 | 2880 | 10368 | 480 | 34.71 | 26.0 | 2985 | 19.9 | 55.84 | 32.1 | 3202 | 21.6 |
900 × 600 | 1080 | 3888 | 25 | 20.20 | 31.5 | 17.37 | 3.9 | 32.60 | 41.0 | 1867 | 4.3 |
900 × 600 | 2160 | 7776 | 95 | 31.00 | 27.9 | 2668 | 8.7 | 49.90 | 35.2 | 2863 | 9.5 |
900 × 600 | 3240 | 11664 | 210 | 39.00 | 26.0 | 3358 | 13.4 | 62.80 | 32.1 | 3602 | 14.5 |
1000 × 600 | 1200 | 4320 | 572.5 | 22.45 | 31.5 | 1930 | 5.1 | 36.18 | 41.0 | 2074 | 5.5 |
1000 × 600 | 2400 | 8640 | 665 | 34.47 | 27.9 | 2965 | 11.3 | 55.49 | 35.2 | 3182 | 12.2 |
1000 × 600 | 3600 | 12960 | 757.5 | 43.39 | 26.0 | 3731 | 17.3 | 69.80 | 32.1 | 4002 | 18.7 |
800 × 800 | 1280 | 4608 | 850 | 23.94 | 31.5 | 2059 | 5.9 | 38.59 | 41.0 | 2212 | 6.4 |
800 × 800 | 2560 | 9216 | 942.5 | 36.77 | 27.9 | 3162 | 13.0 | 59.19 | 35.2 | 3394 | 14.1 |
800 × 800 | 3840 | 13824 | 1035 | 46.28 | 26.0 | 3980 | 19.9 | 74.45 | 32.1 | 4269 | 21.6 |
900 × 800 | 1400 | 5184 | 25 | 26.90 | 31.5 | 2316 | 3.9 | 43.40 | 41.0 | 2489 | 4.3 |
900 × 800 | 2880 | 10368 | 95 | 41.40 | 27.9 | 3558 | 8.7 | 66.60 | 35.2 | 3818 | 9.5 |
900 × 800 | 4320 | 15552 | 210 | 52.10 | 26.0 | 4478 | 13.4 | 83.80 | 32.1 | 4802 | 14.5 |
1000 × 800 | 1600 | 5760 | 25 | 29.93 | 31.5 | 2574 | 5.1 | 48.23 | 41 | 2765 | 5.5 |
1000 × 800 | 3200 | 11520 | 95 | 45.97 | 27.9 | 3953 | 11.3 | 73.99 | 35.2 | 4242 | 12.2 |
1000 × 800 | 4800 | 17280 | 210 | 57.85 | 26 | 4975 | 17.3 | 93.07 | 32.1 | 5336 | 18.7 |
1000 × 1000 | 2000 | 7200 | 25 | 37.41 | 31.5 | 3217 | 5.1 | 60.29 | 41 | 3457 | 5.5 |
1000 × 1000 | 4000 | 14400 | 95 | 57.46 | 27.9 | 4941 | 11.3 | 92.49 | 35.2 | 5303 | 12.2 |
1000 × 1000 | 6000 | 21600 | 210 | 72.31 | 26 | 6219 | 17.3 | 116.33 | 32.1 | 6670 | 18.7 |
Φ: Thermal output
PWW: Pumped hot water heating system, flow temperature/return temperature
te: Inlet airflow temperature
ta: Outlet airflow temperature
qv: Volume flow rate
qm: Mass flow rate
Δpv: Water-side differential pressure
Δpst: Static differential pressure
Note: Performance data not applicable to cold water operation.
This specification text describes the general characteristics of the product. Texts for variants can be generated with our Easy Product Finder design program.
Rectangular hot water heat exchangers for reheating the airflow in ventilation and air conditioning systems.
Dimensions fit VAV terminal units TVZ, TZ-Silenzio, TVJ, and TVT as well as CAV controllers EN.
Flanges on both sides, suitable for duct connection.
Casing air leakage to EN 15727, class C
Materials and surfaces
Technical data
Sizing data
WT | / | 160 |
| | | | |
1 | 2 | |
Nominal size | 200 mm |
WT | / | 400 × 200 |
| | | | |
1 | 2 |
Nominal size B × H | 400 × 200 mm |
NS | L | B | H | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | ØD4 | R [''] | m [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 70 | 198 | 152 | 232 | 258 | 328 | 186 | 212 | 10 | ½ | 2.4 |
160 | 70 | 308 | 152 | 342 | 368 | 478 | 186 | 212 | 10 | ½ | 3.3 |
200 | 70 | 458 | 210 | 492 | 518 | 628 | 244 | 270 | 10 | ½ | 4.8 |
250 | 70 | 598 | 201 | 632 | 658 | 768 | 235 | 261 | 10 | ½ | 6 |
315 | 70 | 798 | 252 | 832 | 858 | 968 | 286 | 312 | 10 | ½ | 8.7 |
400 | 70 | 898 | 354 | 932 | 958 | 1068 | 388 | 414 | 10 | ½ | 12.7 |
NS | L | B | H | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | ØD4 | R [''] | m [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 × 100 | 80 | 200 | 100 | 238 | 276 | 338 | 138 | 176 | 13 | ½ | 1.3 |
300 × 100 | 80 | 300 | 100 | 338 | 376 | 438 | 138 | 176 | 13 | ½ | 1.7 |
400 × 100 | 80 | 400 | 100 | 438 | 476 | 538 | 138 | 176 | 13 | ½ | 2.1 |
500 × 100 | 80 | 500 | 100 | 538 | 576 | 638 | 138 | 176 | 13 | ½ | 2.5 |
600 × 100 | 80 | 600 | 100 | 638 | 676 | 738 | 138 | 176 | 13 | ½ | 2.9 |
300 × 150 | 80 | 300 | 150 | 338 | 376 | 438 | 188 | 216 | 13 | ½ | 2.1 |
200 × 200 | 80 | 200 | 200 | 238 | 276 | 338 | 238 | 276 | 13 | ½ | 1.9 |
300 × 200 | 80 | 300 | 200 | 338 | 376 | 438 | 238 | 276 | 13 | ½ | 2.5 |
400 × 200 | 80 | 400 | 200 | 438 | 476 | 538 | 238 | 276 | 13 | ½ | 3 |
500 × 200 | 80 | 500 | 200 | 538 | 576 | 638 | 238 | 276 | 13 | ½ | 4 |
600 × 200 | 80 | 600 | 200 | 638 | 676 | 738 | 238 | 276 | 13 | ½ | 5 |
700 × 200 | 80 | 700 | 200 | 738 | 776 | 838 | 238 | 276 | 13 | ½ | 6 |
800 × 200 | 80 | 800 | 200 | 838 | 876 | 938 | 238 | 276 | 13 | ½ | 7 |
400 × 250 | 80 | 400 | 250 | 438 | 476 | 538 | 288 | 326 | 13 | ½ | 3.9 |
500 × 250 | 80 | 500 | 250 | 538 | 576 | 638 | 288 | 326 | 13 | ½ | 4.9 |
600 × 250 | 80 | 600 | 250 | 638 | 676 | 738 | 288 | 326 | 13 | ½ | 5.8 |
300 × 300 | 80 | 300 | 300 | 338 | 376 | 438 | 338 | 376 | 13 | ½ | 3.2 |
400 × 300 | 80 | 400 | 300 | 438 | 476 | 538 | 338 | 376 | 13 | ½ | 4.5 |
500 × 300 | 80 | 500 | 300 | 538 | 576 | 638 | 338 | 376 | 13 | ½ | 5.8 |
600 × 300 | 80 | 600 | 300 | 638 | 676 | 738 | 338 | 376 | 13 | ½ | 6.5 |
700 × 300 | 80 | 700 | 300 | 738 | 776 | 838 | 338 | 376 | 13 | ½ | 7.2 |
800 × 300 | 80 | 800 | 300 | 838 | 876 | 938 | 338 | 376 | 13 | ½ | 7.9 |
900 × 300 | 80 | 900 | 300 | 938 | 976 | 1038 | 338 | 376 | 13 | ½ | 8.5 |
1000 × 300 | 80 | 1000 | 300 | 1038 | 1076 | 1138 | 338 | 376 | 13 | ½ | 9.2 |
400 × 400 | 80 | 400 | 400 | 438 | 476 | 538 | 438 | 476 | 13 | ½ | 6.5 |
500 × 400 | 80 | 500 | 400 | 538 | 576 | 638 | 438 | 476 | 13 | ½ | 7.3 |
600 × 400 | 80 | 600 | 400 | 638 | 676 | 738 | 438 | 476 | 13 | ½ | 8.1 |
700 × 400 | 80 | 700 | 400 | 738 | 776 | 838 | 438 | 476 | 13 | ½ | 8.9 |
800 × 400 | 80 | 800 | 400 | 838 | 876 | 938 | 438 | 476 | 13 | ½ | 9.7 |
